Saison 1981/82 | ||||||||||
Kreisliga B Staffel I | sptg | s | u | n | Tore | Tordif. | Punkte | |||
1. | FV 1920 Haltingen | 22 | 19 | 3 | 0 | 77 | 10 | 67 | 41 | 3 |
2. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 22 | 13 | 5 | 4 | 56 | 35 | 21 | 31 | 13 |
3. | FC 1920 Huttingen | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 24 | 22 | 30 | 14 |
4. | FC 1920 Kandern II | 22 | 12 | 5 | 5 | 66 | 22 | 44 | 29 | 15 |
5. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 34 | 0 | 22 | 22 |
6. | SC 1967 Kleinkems | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 38 | 2 | 20 | 24 |
7. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 22 | 10 | 0 | 12 | 48 | 52 | -4 | 20 | 24 |
8. | FC 1960 Bamlach | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 45 | -4 | 20 | 24 |
9. | Sp.Vgg. 1972 Märkt-Eimeldingen | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 40 | -3 | 19 | 25 |
10. | SV 1958 Wollbach | 22 | 3 | 8 | 11 | 29 | 47 | -18 | 14 | 30 |
11. | FC 1920 Rheinweiler | 22 | 6 | 2 | 14 | 33 | 66 | -33 | 14 | 30 |
12. | FC Slaven Weil am Rhein | 22 | 1 | 2 | 19 | 19 | 113 | -94 | 4 | 40 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1979/80 | ||||||||||
Kreisliga B Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | FC 1926 Steinenstadt | 26 | 24 | 3 | 1 | 88 | 25 | 63 | 49 | 3 |
2. | FC 1920 Kandern II | 26 | 21 | 0 | 5 | 87 | 32 | 55 | 42 | 10 |
3. | FC 1920 Huttingen | 26 | 17 | 5 | 4 | 79 | 31 | 48 | 39 | 13 |
4. | SC 1967 Kleinkems | 26 | 13 | 5 | 8 | 58 | 47 | 11 | 31 | 21 |
5. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 26 | 9 | 10 | 7 | 68 | 62 | 6 | 28 | 24 |
6. | SV 1958 Wollbach | 26 | 11 | 5 | 10 | 73 | 54 | 19 | 27 | 25 |
7. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 26 | 8 | 6 | 12 | 52 | 52 | 0 | 22 | 30 |
8. | FC 1920 Rheinweiler | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 51 | -2 | 22 | 30 |
9. | FC 1978 Auggen II | 26 | 7 | 7 | 12 | 53 | 69 | -16 | 21 | 31 |
10. | FC 1960 Bamlach | 26 | 8 | 5 | 13 | 47 | 65 | -18 | 21 | 31 |
11. | FV 1920 Haltingen II | 26 | 8 | 5 | 13 | 57 | 73 | -16 | 21 | 31 |
12. | SV 1920 Istein II | 26 | 5 | 9 | 12 | 50 | 67 | -17 | 19 | 33 |
13. | VfR 1924 Bad Bellingen II | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 60 | -29 | 18 | 34 |
14. | SV 1949 Liel-Niedereggenen II | 26 | 1 | 2 | 23 | 26 | 130 | -104 | 4 | 48 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1978/79 | ||||||||||
Kreisliga B Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | SV 1971 Malsburg | 26 | 19 | 6 | 1 | 101 | 21 | 80 | 44 | 8 |
2. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 26 | 19 | 2 | 5 | 89 | 33 | 56 | 40 | 12 |
3. | SC 1967 Kleinkems | 26 | 16 | 5 | 5 | 78 | 29 | 49 | 37 | 15 |
4. | VfR 1924 Bad Bellingen | 26 | 16 | 5 | 5 | 75 | 37 | 38 | 37 | 15 |
5. | FC 1920 Rheinweiler | 26 | 14 | 5 | 7 | 68 | 53 | 15 | 33 | 19 |
6. | FC 1920 Kandern II | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 33 | 19 | 32 | 20 |
7. | FC 1920 Huttingen | 26 | 12 | 5 | 9 | 65 | 50 | 15 | 29 | 23 |
8. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 26 | 12 | 4 | 10 | 60 | 55 | 5 | 28 | 24 |
9. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 26 | 10 | 3 | 13 | 75 | 79 | -4 | 23 | 29 |
10. | SV 1920 Istein II | 26 | 10 | 1 | 15 | 46 | 65 | -19 | 21 | 31 |
11. | FC 1960 Bamlach | 26 | 6 | 2 | 18 | 50 | 67 | -17 | 14 | 38 |
12. | FC 1978 Auggen II | 26 | 5 | 2 | 19 | 40 | 84 | -44 | 12 | 40 |
13. | SpVgg 1972 Märkt-Eimeldingen II | 26 | 4 | 3 | 19 | 32 | 114 | -82 | 11 | 41 |
14. | SV 1958 Wollbach II | 26 | 1 | 1 | 24 | 28 | 139 | -111 | 3 | 49 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1977/78 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | FC 1978 Auggen | 24 | 22 | 1 | 1 | 94 | 27 | 67 | 45 | 3 |
2. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 24 | 17 | 2 | 5 | 74 | 36 | 38 | 36 | 12 |
3. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 24 | 14 | 5 | 5 | 70 | 46 | 24 | 33 | 15 |
4. | SV 1971 Malsburg | 24 | 15 | 2 | 7 | 76 | 43 | 33 | 32 | 16 |
5. | FC 1920 Kandern II | 24 | 13 | 4 | 7 | 72 | 36 | 36 | 30 | 18 |
6. | FC 1920 Rheinweiler | 24 | 9 | 4 | 11 | 55 | 45 | 10 | 22 | 26 |
7. | TuS 1956 Binzen II | 24 | 9 | 4 | 11 | 49 | 72 | -23 | 22 | 26 |
8. | FC 1910 Friedlingen III | 24 | 10 | 1 | 13 | 43 | 65 | -22 | 21 | 27 |
9. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 24 | 7 | 4 | 13 | 39 | 57 | -18 | 18 | 30 |
10. | FC 1920 Huttingen | 24 | 5 | 6 | 13 | 42 | 58 | -16 | 16 | 32 |
11. | FC 1960 Bamlach | 24 | 6 | 3 | 15 | 39 | 72 | -33 | 15 | 33 |
12. | SV 1920 Istein II | 24 | 5 | 4 | 15 | 33 | 61 | -28 | 14 | 34 |
13. | FC 1926 Steinenstadt II | 24 | 2 | 4 | 18 | 31 | 99 | -68 | 8 | 40 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1976/77 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 26 | 19 | 4 | 3 | 90 | 35 | 55 | 42 | 10 |
2. | FC 1920 Kandern II | 26 | 20 | 2 | 4 | 87 | 37 | 50 | 42 | 10 |
3. | FC 1920 Huttingen | 26 | 19 | 2 | 5 | 78 | 36 | 42 | 40 | 12 |
4. | FC 1960 Bamlach | 26 | 17 | 3 | 6 | 103 | 40 | 63 | 37 | 15 |
5. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 26 | 17 | 3 | 6 | 93 | 48 | 45 | 37 | 15 |
6. | SV 1971 Malsburg | 26 | 15 | 4 | 7 | 93 | 45 | 48 | 34 | 18 |
7. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 26 | 14 | 6 | 6 | 82 | 50 | 32 | 34 | 18 |
8. | FC 1920 Rheinweiler | 26 | 10 | 5 | 11 | 59 | 46 | 13 | 25 | 27 |
9. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 26 | 11 | 3 | 12 | 56 | 59 | -3 | 25 | 27 |
10. | SV 1920 Istein II | 26 | 8 | 2 | 16 | 45 | 72 | -27 | 18 | 34 |
11. | FC 1926 Steinenstadt II | 26 | 6 | 1 | 19 | 41 | 103 | -62 | 13 | 39 |
12. | TuS 1926 Auggen II | 26 | 3 | 3 | 20 | 39 | 97 | -58 | 9 | 43 |
13. | VfR 1924 Bad Bellingen II | 26 | 1 | 2 | 23 | 26 | 125 | -99 | 4 | 48 |
14. | SC 1967 Kleinkems II | 26 | 1 | 2 | 23 | 19 | 118 | -99 | 4 | 48 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1974/75 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | FV 1920 Haltingen II | 26 | 22 | 0 | 4 | 119 | 36 | 83 | 44 | 8 |
2. | FC 1920 Huttingen | 26 | 20 | 3 | 3 | 88 | 35 | 53 | 43 | 9 |
3. | FC 1920 Rheinweiler | 26 | 16 | 2 | 8 | 87 | 46 | 41 | 34 | 18 |
4. | SV 1971 Malsburg | 26 | 16 | 2 | 8 | 72 | 50 | 22 | 34 | 18 |
5. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 26 | 10 | 10 | 6 | 70 | 55 | 15 | 30 | 22 |
6. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 26 | 10 | 8 | 8 | 59 | 67 | -8 | 28 | 24 |
7. | SpVgg 1972 Märkt-Eimeldingen II | 26 | 9 | 8 | 9 | 63 | 43 | 20 | 26 | 26 |
8. | FC 1926 Steinenstadt II | 26 | 10 | 4 | 12 | 62 | 66 | -4 | 24 | 28 |
9. | FC 1960 Bamlach | 26 | 8 | 6 | 12 | 53 | 54 | -1 | 22 | 30 |
10. | VfR 1924 Bad Bellingen II | 26 | 8 | 6 | 12 | 48 | 75 | -27 | 22 | 30 |
11. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 26 | 8 | 5 | 13 | 63 | 86 | -23 | 21 | 31 |
12. | SV 1920 Istein II | 26 | 6 | 7 | 13 | 37 | 61 | -24 | 19 | 33 |
13. | TuS 1926 Auggen II | 26 | 5 | 4 | 17 | 40 | 89 | -49 | 14 | 38 |
14. | SC 1967 Kleinkems II | 26 | 1 | 1 | 24 | 27 | 135 | -108 | 3 | 49 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1973/74 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | FV 1920 Haltingen II | 26 | 22 | 0 | 4 | 119 | 36 | 83 | 44 | 8 |
2. | FC 1920 Huttingen | 26 | 20 | 3 | 3 | 88 | 35 | 53 | 43 | 9 |
3. | FC 1920 Rheinweiler | 26 | 16 | 2 | 8 | 87 | 46 | 41 | 34 | 18 |
4. | SV 1971 Malsburg | 26 | 16 | 2 | 8 | 72 | 50 | 22 | 34 | 18 |
5. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 26 | 10 | 10 | 6 | 70 | 55 | 15 | 30 | 22 |
6. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 26 | 10 | 8 | 8 | 59 | 67 | -8 | 28 | 24 |
7. | SpVgg 1972 Märkt-Eimeldingen II | 26 | 9 | 8 | 9 | 63 | 43 | 20 | 26 | 26 |
8. | FC 1926 Steinenstadt II | 26 | 10 | 4 | 12 | 62 | 66 | -4 | 24 | 28 |
9. | FC 1960 Bamlach | 26 | 8 | 6 | 12 | 53 | 54 | -1 | 22 | 30 |
10. | VfR 1924 Bad Bellingen II | 26 | 8 | 6 | 12 | 48 | 75 | -27 | 22 | 30 |
11. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 26 | 8 | 5 | 13 | 63 | 86 | -23 | 21 | 31 |
12. | SV 1920 Istein II | 26 | 6 | 7 | 13 | 37 | 61 | -24 | 19 | 33 |
13. | TuS 1926 Auggen II | 26 | 5 | 4 | 17 | 40 | 89 | -49 | 14 | 38 |
14. | SC 1967 Kleinkems II | 26 | 1 | 1 | 24 | 27 | 135 | -108 | 3 | 49 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1972/73 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | FC 1926 Steinenstadt | 22 | 17 | 1 | 4 | 79 | 22 | 57 | 35 | 8 |
2. | FV 1920 Haltingen II | 22 | 16 | 3 | 3 | 73 | 40 | 33 | 35 | 9 |
3. | FC 1920 Rheinweiler | 22 | 15 | 2 | 5 | 83 | 33 | 50 | 32 | 18 |
4. | FC 1920 Huttingen | 22 | 12 | 5 | 5 | 56 | 35 | 21 | 29 | 18 |
5. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 22 | 12 | 1 | 9 | 69 | 69 | 0 | 25 | 22 |
6. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 | 46 | -3 | 22 | 24 |
7. | FC 1960 Bamlach | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 46 | 1 | 21 | 26 |
8. | VfR 1924 Bad Bellingen II | 22 | 7 | 5 | 10 | 51 | 56 | -5 | 19 | 28 |
9. | SpVgg 1972 Märkt-Eimeldingen III | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 74 | -32 | 17 | 30 |
10. | SV 1920 Istein II | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 51 | -20 | 13 | 30 |
11. | FV Sportfreunde 1930 Marzell II | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 75 | -47 | 9 | 35 |
12. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 22 | 3 | 1 | 18 | 41 | 93 | -52 | 7 | 37 |
13. | TuS 1926 Auggen II a. K. | 24 | 4 | 7 | 13 | 44 | 84 | -40 | 15 | 26 |
Quelle: SBFV Bearbitet: André Lay
Saison 1970/71 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | VfR 1924 Bad Bellingen | 26 | 23 | 3 | 0 | 95 | 19 | 76 | 49 | 3 |
2. | FC 1920 Huttingen | 26 | 17 | 6 | 3 | 81 | 32 | 49 | 40 | 12 |
3. | TuS 1926 Auggen | 26 | 18 | 2 | 6 | 73 | 32 | 41 | 38 | 14 |
4. | SC 1967 Kleinkems | 26 | 16 | 3 | 7 | 74 | 47 | 27 | 35 | 17 |
5. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 26 | 15 | 3 | 8 | 84 | 38 | 46 | 33 | 19 |
6. | FC 1926 Steinenstadt | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | 32 | 20 |
7. | FC 1960 Bamlach | 26 | 11 | 6 | 9 | 60 | 48 | 12 | 28 | 24 |
8. | FV 1920 Haltingen II | 26 | 12 | 4 | 10 | 57 | 61 | -4 | 28 | 24 |
9. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 26 | 9 | 3 | 14 | 45 | 68 | -23 | 21 | 31 |
10. | TuS Eimeldingen II | 26 | 5 | 6 | 15 | 48 | 78 | -30 | 16 | 36 |
11. | FC 1920 Rheinweiler | 26 | 6 | 4 | 16 | 37 | 71 | -34 | 16 | 36 |
12. | SV Märkt II | 26 | 5 | 2 | 19 | 45 | 105 | -60 | 12 | 40 |
13. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 26 | 2 | 6 | 18 | 45 | 103 | -58 | 10 | 42 |
14. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 26 | 2 | 2 | 22 | 22 | 94 | -72 | 6 | 46 |
15. | SV 1920 Istein II a. K. | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 | 6 | 16 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1969/70 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | TuS 1919 Efringen-Kirchen | 24 | 20 | 2 | 2 | 102 | 13 | 89 | 42 | 6 |
2. | SC 1967 Kleinkems | 24 | 19 | 1 | 4 | 108 | 33 | 75 | 39 | 9 |
3. | FC 1960 Bamlach | 24 | 16 | 3 | 5 | 75 | 34 | 41 | 35 | 13 |
4. | TuS 1926 Auggen | 24 | 15 | 5 | 4 | 66 | 34 | 32 | 35 | 13 |
5. | FV 1920 Haltingen II | 24 | 12 | 5 | 7 | 79 | 55 | 24 | 29 | 19 |
6. | FC 1926 Steinenstadt | 24 | 12 | 4 | 8 | 53 | 38 | 15 | 28 | 20 |
7. | FC 1920 Rheinweiler | 24 | 11 | 4 | 9 | 56 | 53 | 3 | 26 | 22 |
8. | FC 1920 Huttingen | 24 | 9 | 2 | 13 | 33 | 45 | -12 | 20 | 28 |
9. | SV Märkt II | 24 | 9 | 0 | 15 | 48 | 66 | -18 | 18 | 30 |
10. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 24 | 7 | 4 | 13 | 68 | 70 | -2 | 18 | 30 |
11. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 24 | 3 | 2 | 19 | 46 | 105 | -59 | 8 | 40 |
12. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 24 | 3 | 0 | 21 | 32 | 118 | -86 | 6 | 42 |
13. | TuS Eimeldingen II | 24 | 3 | 0 | 21 | 26 | 104 | -78 | 6 | 42 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison1968/69 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | TuS Eimeldingen | 16 | 14 | 1 | 1 | 62 | 16 | 46 | 29 | 3 |
2. | FC 1920 Huttingen | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 | 25 | 7 |
3. | FC 1960 Bamlach | 16 | 9 | 2 | 5 | 53 | 32 | 21 | 20 | 12 |
4. | SC 1967 Kleinkems | 16 | 6 | 3 | 7 | 42 | 43 | -1 | 15 | 17 |
5. | SV 1958 Wollbach | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 39 | -12 | 14 | 18 |
6. | FC 1926 Steinenstadt | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 35 | -10 | 12 | 20 |
7. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 16 | 5 | 2 | 9 | 36 | 55 | -19 | 12 | 20 |
8. | FC 1920 Rheinweiler | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 41 | -13 | 11 | 21 |
9. | FC 1954 Wittlingen | 16 | 2 | 4 | 10 | 29 | 49 | -20 | 8 | 24 |
10. | TuS 1926 Auggen II a.K. | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 89 | -54 | 7 | 29 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: Andre Lay
Saison 1967/68 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | TuS 1956 Binzen | 20 | 20 | 0 | 0 | 72 | 21 | 51 | 42 | 6 |
2. | TuS Eimeldingen | 20 | 14 | 1 | 5 | 65 | 22 | 43 | 39 | 9 |
3. | FC 1920 Huttingen | 20 | 12 | 2 | 6 | 60 | 31 | 29 | 35 | 13 |
4. | FC 1960 Bamlach | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 42 | 3 | 35 | 13 |
5. | FC 1926 Steinenstadt | 20 | 12 | 0 | 8 | 67 | 36 | 31 | 29 | 19 |
6. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 20 | 9 | 1 | 10 | 48 | 46 | 2 | 28 | 20 |
7. | FV 1910 Tumringen | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 45 | -19 | 26 | 22 |
8. | FC 1920 Rheinweiler | 20 | 4 | 4 | 12 | 34 | 56 | -22 | 20 | 28 |
9. | SV 1958 Wollbach | 20 | 6 | 0 | 14 | 34 | 73 | -39 | 18 | 30 |
10. | SC 1967 Kleinkems | 20 | 4 | 3 | 13 | 33 | 65 | -32 | 18 | 30 |
11. | FC 1954 Wittlingen | 20 | 4 | 1 | 15 | 33 | 70 | -37 | 8 | 40 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1966/67 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | TuS 1926 Auggen | 26 | 22 | 0 | 4 | 119 | 36 | 83 | 44 | 8 |
2. | FC 1926 Steinenstadt | 26 | 20 | 3 | 3 | 88 | 35 | 53 | 43 | 9 |
3. | TuS Eimeldingen | 26 | 16 | 2 | 8 | 87 | 46 | 41 | 34 | 18 |
4. | FC 1920 Huttingen | 26 | 16 | 2 | 8 | 72 | 50 | 22 | 34 | 18 |
5. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 26 | 10 | 10 | 6 | 70 | 55 | 15 | 30 | 22 |
6. | SV Märkt II | 26 | 10 | 8 | 8 | 59 | 67 | -8 | 28 | 24 |
7. | FC 1960 Bamlach | 26 | 9 | 8 | 9 | 63 | 43 | 20 | 26 | 26 |
8. | FV 1920 Haltingen II | 26 | 10 | 4 | 12 | 62 | 66 | -4 | 24 | 28 |
9. | FC 1920 Rheinweiler | 26 | 8 | 6 | 12 | 53 | 54 | -1 | 22 | 30 |
10. | FC 1954 Wittlingen | 26 | 8 | 6 | 12 | 48 | 75 | -27 | 22 | 30 |
11. | SV 1958 Wollbach | 26 | 8 | 5 | 13 | 63 | 86 | -23 | 21 | 31 |
12. | TuS 1956 Binzen II | 26 | 6 | 7 | 13 | 37 | 61 | -24 | 19 | 33 |
13. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 26 | 5 | 4 | 17 | 40 | 89 | -49 | 14 | 38 |
14. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 26 | 1 | 1 | 24 | 27 | 135 | -108 | 3 | 49 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1964/65 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | FC 1926 Steinenstadt | 22 | 18 | 1 | 3 | 95 |
:34
|
61 | 37 |
:7
|
2. | FC 1960 Bamlach | 22 | 17 | 2 | 3 | 77 |
:28
|
49 | 36 |
:8
|
3. | FC 1920 Huttingen | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 |
:35
|
25 | 31 |
:13
|
4. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 22 | 15 | 1 | 6 | 77 |
:44
|
33 | 31 |
:13
|
5. | FC 1954 Wittlingen | 22 | 9 | 5 | 8 | 77 |
:57
|
20 | 23 |
:21
|
6. | FV 1920 Haltingen II | 22 | 9 | 5 | 8 | 65 |
:53
|
12 | 23 |
:21
|
7. | FC 1920 Rheinweiler | 22 | 9 | 4 | 9 | 65 |
:66
|
-1 | 22 |
:22
|
8. | SV 1910 Weil III | 22 | 9 | 4 | 9 | 57 |
:77
|
-20 | 22 |
:22
|
9. | SV 1958 Wollbach | 22 | 6 | 1 | 15 | 36 |
:50
|
-14 | 13 |
:31
|
10. | TuS Eimeldingen | 22 | 5 | 1 | 16 | 42 |
:81
|
-39 | 11 |
:33
|
11. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 22 | 3 | 3 | 16 | 33 |
:78
|
-45 | 9 |
:35
|
12. | TuS 1956 Binzen II | 22 | 2 | 2 | 18 | 35 |
:107
|
-72 | 6 |
:38
|
13. | SG Efringen-Kirchen/Istein II a. K. | 24 | 5 | 3 | 16 | 48 |
:91
|
-43 | 13 |
:35
|
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1961/62 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | Sportfreunde 1919 Schliengen | 19 | 15 | 4 | 0 | 96 |
:27
|
69 | 34 |
:4
|
2. | FC 1920 Huttingen | 20 | 15 | 1 | 4 | 109 |
:36
|
73 | 31 |
:9
|
3. | VfR 1920 Rheinweiler | 20 | 12 | 1 | 7 | 45 |
:41
|
4 | 25 |
:15
|
4. | FC 1926 Steinenstadt | 20 | 11 | 2 | 7 | 61 |
:37
|
24 | 24 |
:16
|
5. | FC 1960 Bamlach | 20 | 11 | 0 | 9 | 57 |
:48
|
9 | 22 |
:18
|
6. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 19 | 9 | 3 | 7 | 80 |
:49
|
31 | 21 |
:17
|
7. | FC 1920 Kandern II | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 |
:63
|
-20 | 18 |
:22
|
8. | TuS 1919 Efringrn-Kirchen II | 20 | 7 | 1 | 12 | 41 |
:74
|
-33 | 15 |
:25
|
9. | SV 1958 Wollbach | 20 | 5 | 3 | 12 | 48 |
:51
|
-3 | 13 |
:27
|
10. | TuS 1926 Auggen II | 20 | 4 | 3 | 13 | 37 |
:86
|
-49 | 11 |
:29
|
11. | SV 1920 Istein II | 20 | 2 | 0 | 18 | 23 |
:120
|
-97 | 4 |
:36
|
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1960/61 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | SV 1920 Istein | 20 | 16 | 2 | 2 | 111 |
:38
|
73 | 34 |
:6
|
2. | FC 1954 Wittlingen | 20 | 15 | 0 | 5 | 65 |
:31
|
34 | 30 |
:10
|
3. | SV 1958 Wollbach | 20 | 12 | 4 | 4 | 73 |
:44
|
29 | 28 |
:12
|
4. | FC 1920 Huttingen | 20 | 10 | 3 | 7 | 70 |
:57
|
13 | 23 |
:17
|
5. | Sportfreunde 1919 Schliengen | 20 | 10 | 3 | 7 | 53 |
:48
|
5 | 23 |
:17
|
6. | FC 1920 Kandern II | 20 | 8 | 5 | 7 | 49 |
:43
|
6 | 21 |
:19
|
7. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 20 | 8 | 2 | 10 | 71 |
:67
|
4 | 18 |
:22
|
8. | FV 1920 Haltingen II | 20 | 8 | 2 | 10 | 55 |
:62
|
-7 | 18 |
:22
|
9. | TuS 1919 Efringen-Kirchen II | 20 | 4 | 3 | 13 | 38 |
:74
|
-36 | 11 |
:29
|
10. | VfR 1920 Rheinweiler | 20 | 3 | 2 | 15 | 30 |
:86
|
-56 | 8 |
:32
|
11. | SV Märkt II | 20 | 3 | 0 | 17 | 24 |
:89
|
-65 | 6 |
:34
|
Quelle:SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1956/57 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | FC 1926 Steinenstadt | 20 | 16 | 2 | 2 | 111 | 38 | 73 | 34 | 6 |
2. | TuS 1926 Auggen | 20 | 15 | 0 | 5 | 65 | 31 | 34 | 30 | 10 |
3. | FV 1902 Lörrach III | 20 | 12 | 4 | 4 | 73 | 44 | 29 | 28 | 12 |
4. | FC 1920 Kandern II | 20 | 10 | 3 | 7 | 70 | 57 | 13 | 23 | 17 |
5. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 20 | 10 | 3 | 7 | 53 | 48 | 5 | 23 | 17 |
6. | SV 1949 Liel-Niedereggenen | 20 | 8 | 5 | 7 | 49 | 43 | 6 | 21 | 19 |
7. | VfR 1924 Bellingen | 20 | 8 | 2 | 10 | 71 | 67 | 4 | 18 | 22 |
8. | FC 1954 Wittlingen | 20 | 8 | 2 | 10 | 55 | 62 | -7 | 18 | 22 |
9. | FC 1920 Huttingen | 20 | 4 | 3 | 13 | 38 | 74 | -36 | 11 | 29 |
10. | VfR 1920 Rheinweiler | 20 | 3 | 2 | 15 | 30 | 86 | -56 | 8 | 32 |
11. | Sportfreunde 1919 Schliengen II | 20 | 3 | 0 | 17 | 24 | 89 | -65 | 6 | 34 |
Quelle: SBFV Bearbeitet: André Lay
Saison 1955/56 | ||||||||||
C – Klasse Staffel I |
sptg
|
s
|
u
|
n
|
Tore
|
Tordif.
|
Punkte
|
|||
1. | FV Sportfreunde 1930 Marzell | 24 | 21 | 0 | 3 | 144 | 50 | 94 | 42 | 6 |
2. | FC 1926 Steinenstadt | 24 | 20 | 1 | 3 | 99 | 27 | 72 | 41 | 7 |
3. | FC 1920 Huttingen | 24 | 14 | 5 | 5 | 92 | 62 | 30 | 33 | 15 |
